
| Iphedi Yokushisa | |||||||||
| Impahla | Iyunithi | Uchungechunge Lomkhiqizo | Indlela Yokuhlola | ||||||
| I-JOJUN-6200 | I-JOJUN-6300 | I-JOJUN-6500 | I-JOJUN-6800 | I-JOJUN-6X00 | I-JOJUN-6X20 | I-JOJUN-6X50 | |||
| Umbala | - | Okumpunga | Okuluhlaza okotshani | Insundu | Okuluhlaza okwesibhakabhaka | Okuluhlaza okwesibhakabhaka | Okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo | iwolintshi | Okubonakalayo |
| Ubukhulu | mm | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.5-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | I-ASTM D374 |
| OkuqondileAmandla adonsela phansi | g/cc | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | I-ASTM D792 |
| Ubulukhuni | Isicathulo oo | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | I-ASTM D2240 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | - |
| Iklasi Lokuvutha | - | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL94 |
| Ukuqhuba Okushisayo | I-W/mK | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | I-ASTM D5470 |
| I-Voltage Yokuqhekeka | I-KV/mm | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | I-ASTM D149 |
| IvolumuUkumelana | i-ohm-cm | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | I-ASTM D257 |
| I-DielectricOkuhlala njalo | 1MHz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | I-ASTM D150 |
Kungani Ukhetha uJojun:
I-JOJUN New Material Technology Co., Ltd., eyasungulwa yithimba eliye labandakanyeka ngokujulile ekuqhutshweni kokushisa iminyaka engaphezu kweyishumi, iyibhizinisi elihlanganisa i-R & D, ukukhiqiza kanye nokuthengisa.isixazululo sobungcweti sokuqhuba ukushisaizinto zokusetshenziswa kokuxhumana, njenge-Thermal Pad, i-Thermal Grease, udaka olusebenzisa i-Thermally conductive, njll.
Inkampani yethu isidlulileISO 9001, ISO1400, IATF16949, OHSAS18001kanye nezinye izitifiketi zesistimu yokuphatha ezihlobene.
I-JOJUN igxile ekuhlangabezaneni nezidingo zamakhasimende futhi ilwela ukwandisa inzuzo yamakhasimende. Sithola ukwethenjwa ngamakhasimende ahlukahlukene adumile, futhi sinokubambisana kwesikhathi eside ne-LG, Samsung, Huawei, ZTE,I-Changhong, i-Panasonic, i-Foxconn, i-Midea, njll.
1. Iyini inqubo yoku-oda?
1. Ukushisa okuhle: 1-15 W/mK.
2. Ubulukhuni obuphansi: Ubulukhuni busukela ku-Shoer00 10 ~ 80.
3. Ukuvikela ngogesi.
4. Kulula ukuhlanganisa.
1. Isigcwalisi segebe esinezingxenye ezimbili, inhlaka ewuketshezi.
2. Ukushisa okushisayo: 1.2 ~ 4.0 W/mK
3. Ukufakwa kwamandla kagesi aphezulu, ukucindezela okuphezulu, ukumelana okuhle nokushisa.
4. Isicelo sokucindezela, singafeza imisebenzi ezenzakalelayo.
1. Ukuhlukaniswa kwamafutha okuphansi (kuya ku-0).
2. Uhlobo oluhlala isikhathi eside, ukuthembeka okuhle.
3. Ukumelana nesimo sezulu okunamandla (ukumelana nokushisa okuphezulu nokuphansi -40~150 ℃).
4. Ukumelana nomswakama, ukumelana ne-ozone, ukumelana nokuguga.